Mezcla de alginato
ImprimirGuía de selección (productos habituales)
Grado Alimenticio
KIMICA ALGIN serie M
| Aplicación | Producto | Beneficios |
|---|---|---|
| Postres de leche | M404 | Fácil de cocinar, no requiere calentamiento |
| Relleno de panadería | M406, M809A, M809B | Mejora la resistencia al calor, mejora la textura |
| Fondant / Glaseado | M403 | Reduce el tiempo de secado, previene el agrietamiento, menor derretimiento |
| Filetes de hamburgesas | M406 | Aumenta el rendimiento, mejora la textura |
| Grasa saludable | M409 | Reduce calorías y grasa |
| Helado | M301, M502 | Produce una textura más rica y suave |
| Sorbete | M602, M702 | Produce una textura suave, retiene la forma |
| Jalea instantánea | M407 | Preparación fácil y rápida, no requiere calentamiento |
| Albóndigas | M403 | Mejora la tolerancia al calentamiento, al congelamiento y al recalentamiento, aumenta el rendimiento |
| Merengue | M708 | Proporciona una espuma cremosa |
| Pegamento para carnes | M402, M411 | Productos cárnicos reestructurados |
| Crema batida | M806 | Aumenta la retención de la forma, previene la sinéresis |
| Pasta / Tallarines | M602 | Mejora la textura, mejora la trabajabilidad |
| Pan | M602, M605, M704 | Incrementa el volumen, mantiene la forma |
Clasificación industrial
KIMITEX - Series
| Viscosidad (1% de solución a 20℃)> | |
| 3L | 10 - 30 mPa・s |
| AL | 60 - 120 mPa・s |
| AX-M | 300 - 400 mPa・s |
Los productos listados arriba son solo las clasificaciones típicas y hay otras clasificaciones disponibles.
Tras una consulta previa, se propondrán los productos apropiados.